地震情報

※情報発表日時をクリックすると震度分布地図をご覧になれます
全国は震度3以上、島根県は震度1以上を表示します
情報発表日時 発生時刻 震源地 最大震度
2012/02/20 13:31 20日 13:28頃 茨城県北部
2012/02/19 15:05 19日 14:54頃 茨城県北部 5弱
2012/02/19 14:58 19日 14:54頃 茨城県北部 5弱
2012/02/18 23:40 18日 23:35頃 島根県東部
2012/02/18 23:29 18日 23:20頃 茨城県沖
2012/02/18 23:24 18日 23:20頃 茨城県沖
2012/02/18 14:16 18日 14:13頃 千葉県北西部
2012/02/18 14:00 18日 13:56頃 千葉県北西部
2012/02/16 14:13 16日 14:09頃 宮城県沖
2012/02/16 13:54 16日 13:50頃 北海道南西沖
2012/02/16 02:36 16日 02:32頃 茨城県沖
2012/02/15 15:33 15日 15:28頃 福島県沖
2012/02/15 13:39 15日 13:36頃 渡島地方東部
2012/02/14 21:43 14日 21:40頃 長野県北部
2012/02/14 15:27 14日 15:22頃 茨城県沖
2012/02/14 12:38 14日 12:28頃 茨城県沖
2012/02/14 12:32 14日 12:28頃 茨城県沖
2012/02/12 04:59 12日 04:56頃 宮城県沖
2012/02/11 10:31 11日 10:27頃 茨城県南部
2012/02/10 13:59 10日 13:56頃 秋田県内陸北部

気象目次