¤µ¤¤¤¿¤Þ¤ÎÅ·µ¤
|
17Æü |
18Æü |
| »þ¹ï | 12»þ | 15»þ | 18»þ | 21»þ | 0»þ | 3»þ | 6»þ | 9»þ | 12»þ | 15»þ | 18»þ | 21»þ |
| Å·µ¤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
À²¤ì | ÇöÆÞ¤ê | ÆÞ¤ê | ÆÞ¤ê | ÆÞ¤ê | ÆÞ¤ê | ±« | ÆÞ¤ê | ²÷À² | ²÷À² | ÆÞ¤ê | ²÷À² |
| ¹ß¿åÎÌ(mm/h) | | | | | | | | | | | | |
| µ¤²¹(ÅÙ) | 25 | 25 | 22 | 19 | 18 | 15 | 15 | 20 | 24 | 24 | 20 | 16 |
| |
½êÂô¤ÎÅ·µ¤
|
17Æü |
18Æü |
| »þ¹ï | 12»þ | 15»þ | 18»þ | 21»þ | 0»þ | 3»þ | 6»þ | 9»þ | 12»þ | 15»þ | 18»þ | 21»þ |
| Å·µ¤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
À²¤ì | ÇöÆÞ¤ê | ÆÞ¤ê | ÆÞ¤ê | ÆÞ¤ê | ÆÞ¤ê | ±« | ÆÞ¤ê | À²¤ì | À²¤ì | ²÷À² | ²÷À² |
| ¹ß¿åÎÌ(mm/h) | | | | | | | | | | | | |
| µ¤²¹(ÅÙ) | 25 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 14 | 19 | 23 | 22 | 19 | 16 |
| |
±Ûë¤ÎÅ·µ¤
|
17Æü |
18Æü |
| »þ¹ï | 12»þ | 15»þ | 18»þ | 21»þ | 0»þ | 3»þ | 6»þ | 9»þ | 12»þ | 15»þ | 18»þ | 21»þ |
| Å·µ¤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
À²¤ì | ÇöÆÞ¤ê | ÆÞ¤ê | ÆÞ¤ê | ÆÞ¤ê | ÆÞ¤ê | ±« | ÆÞ¤ê | ²÷À² | ²÷À² | ²÷À² | ²÷À² |
| ¹ß¿åÎÌ(mm/h) | | | | | | | | | | | | |
| µ¤²¹(ÅÙ) | 25 | 25 | 22 | 20 | 19 | 16 | 15 | 21 | 25 | 24 | 20 | 16 |
| |
ÃáÉã¤ÎÅ·µ¤
|
17Æü |
18Æü |
| »þ¹ï | 12»þ | 15»þ | 18»þ | 21»þ | 0»þ | 3»þ | 6»þ | 9»þ | 12»þ | 15»þ | 18»þ | 21»þ |
| Å·µ¤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ÇöÆÞ¤ê | ±« | ÆÞ¤ê | ÆÞ¤ê | ÆÞ¤ê | ±« | ±« | ²÷À² | ²÷À² | ÆÞ¤ê | ²÷À² | ²÷À² |
| ¹ß¿åÎÌ(mm/h) | | | | | | | | | | | | |
| µ¤²¹(ÅÙ) | 27 | 22 | 20 | 16 | 13 | 12 | 12 | 20 | 25 | 21 | 18 | 14 |
| |
·§Ã«¤ÎÅ·µ¤
|
17Æü |
18Æü |
| »þ¹ï | 12»þ | 15»þ | 18»þ | 21»þ | 0»þ | 3»þ | 6»þ | 9»þ | 12»þ | 15»þ | 18»þ | 21»þ |
| Å·µ¤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
À²¤ì | ÆÞ¤ê | ÆÞ¤ê | ÆÞ¤ê | ÆÞ¤ê | ±« | ±« | ÆÞ¤ê | ²÷À² | ÆÞ¤ê | ²÷À² | ²÷À² |
| ¹ß¿åÎÌ(mm/h) | | | | | | | | | | | | |
| µ¤²¹(ÅÙ) | 25 | 25 | 23 | 19 | 17 | 15 | 16 | 21 | 26 | 23 | 19 | 16 |
| |
|